OSIPTEL sanciona incumplimiento en mejora de servicios y activación de líneas móviles en equipos robados o perdidos
- OSIPTEL
- 22 mayo 2019
Impuso más de 42 millones de soles en multas entre abril y mayo, por este y otros conceptos.
El incumplimiento de compromisos para mejorar la calidad de cobertura de servicio y la activación de líneas móviles en equipos reportados como robados o perdidos han sido las principales causas para la imposición de multas a las empresas operadoras por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL.
Entre abril y mayo 2019, el regulador ha impuesto multas por estos y otros conceptos, por un monto superior a los 42 millones de soles a Telefónica del Perú SAA, Entel Perú SA, América Móvil Perú SAC y Viettel Perú SAC.
De las 10 principales multas impuestas, siete han sido resueltas en última instancia administrativa, mientras que tres de ellas se encuentran en primera instancia.
Las mayores sanciones pecuniarias del OSIPTEL han sido aplicadas a Telefónica del Perú SAA por no haber cumplido compromisos de mejoras de calidad en el servicio de telefonía móvil en 108 poblados urbanos ni compromisos para mejorar tiempos de entrega de mensajes de texto y tampoco haber cumplido el protocolo de Cuestionamiento de Titularidad de Líneas Móviles.
También Entel Perú SA y Viettel Perú SAC fueron sancionadas por incumplir compromisos de mejoras de calidad en sus servicios.
Adicionalmente, Entel Perú SA y Viettel Perú SAC fueron sancionadas por haber activado líneas móviles en equipos reportados como robados o perdidos.
Viettel Perú SAC fue, además, sancionada por no haber cumplido su Plan de Cobertura Móvil en el año 2017 y por haber incumplido el valor objetivo del indicador de calidad sobre la Tasa de Llamadas No Establecidas.
América Móvil Perú SAC registra una multa por no entregar información respecto de las devoluciones por interrupción del servicio, o no entregarla completa.
Adjuntamos cuadro con las sanciones más importantes aplicadas a las empresas operadoras por diferentes incumplimientos entre abril y mayo.
SANCIONES IMPUESTAS A LAS EMPRESAS OPERADORAS EN 2019 |
||||||
EMPRESA | Sanción | UIT | MONTO EN SOLES | INFRACCIÓN | FECHA | INSTANCIA |
Telefónica | Multas | 347 | 1’457,400 | Incumplió Compromisos de Mejora sobre Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto en el segundo semestre 2016. | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Telefónica | Multas | 318.58 | 1’338,036 | Incumplió procedimiento de Cuestionamiento de Titularidad de Líneas Móviles y entregar información inexacta sobre estos casos en el 2015. | Abril 2019 | Primera instancia administrativa |
Entel | Multas | 102 | 428,400 | Incumplió Compromisos de Mejora sobre Calidad de Cobertura de Servicio en el segundo semestre 2016 y primer semestre 2017. | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Entel | Multas | 280 | 1’176,000 | Activó líneas móviles en equipos reportados como robados o perdidos entre noviembre 2017 y febrero 2018. | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Bitel | Multas | 91.8 | 385,560 | Incumplió Compromisos de Mejora sobre Calidad de Cobertura de Servicio en el segundo semestre 2016. | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Bitel | Multas | 120.8 | 507,360 | Incumplió Plan de Cobertura Móvil en el año 2017 | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Bitel | Multas | 122.4 | 514,080 | Incumplió el valor objetivo del indicador de calidad sobre la Tasa de Llamadas No Establecidas en el cuarto trimestre 2016. | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Bitel | Multas | 256.96 | 1’079,232 | Activó líneas móviles en equipos reportados como robados o perdidos, entre noviembre 2017 y febrero 2018. | Abril 2019 | Última instancia administrativa |
Claro | Multas | 40.8 | 171,360 | No entregó información dentro del plazo y no entregó información completa sobre devoluciones por interrupciones registradas en el 2013. | Abril 2019 | Primera instancia administrativa |
Telefónica | Multa | 8,341.7 | 35’035,140 | No entregar e incumplir compromisos de mejoras de calidad del servicio de telefonía móvil en 108 poblados urbanos en primer semestre 2017. | Mayo 2019 | Primera instancia |
Deja un comentario